ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午後以降になります。
兵庫県推計人口(令和5年2月1日現在)
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 1月中の人口移動 | ||||||
純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
km2 | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
県合計 | 8,400.94 | 2,429,172 | 5,391,667 | 2,561,368 | 2,830,299 | -5,379 | 2,816 | 7,603 | 13,770 | 14,362 |
前月差 | -1,853 | -5,379 | -2,730 | -2,649 | ||||||
市部計 | 6,660.56 | 2,334,736 | 5,151,719 | 2,445,812 | 2,705,907 | -5,090 | 2,708 | 7,210 | 13,241 | 13,829 |
前月差 | -1,793 | -5,090 | -2,608 | -2,482 | ||||||
郡部計 | 1,740.38 | 94,436 | 239,948 | 115,556 | 124,392 | -289 | 108 | 393 | 529 | 533 |
前月差 | -60 | -289 | -122 | -167 | ||||||
神戸地域 | 557.03 | 742,366 | 1,506,516 | 706,975 | 799,541 | -1,692 | 721 | 2,056 | 4,864 | 5,221 |
阪神南地域 | 169.14 | 485,506 | 1,032,650 | 486,297 | 546,353 | -774 | 579 | 1,344 | 2,843 | 2,852 |
阪神北地域 | 480.89 | 297,939 | 706,512 | 331,749 | 374,763 | -729 | 345 | 851 | 1,548 | 1,771 |
東播磨地域 | 266.33 | 307,354 | 711,507 | 344,605 | 366,902 | -478 | 421 | 930 | 1,673 | 1,642 |
北播磨地域 | 895.61 | 103,764 | 257,358 | 124,911 | 132,447 | -254 | 124 | 396 | 636 | 618 |
中播磨地域 | 865.25 | 243,457 | 563,820 | 272,735 | 291,085 | -383 | 364 | 809 | 1,120 | 1,058 |
西播磨地域 | 1,566.97 | 95,868 | 239,115 | 115,236 | 123,879 | -424 | 101 | 411 | 426 | 540 |
但馬地域 | 2,133.30 | 60,843 | 151,795 | 72,763 | 79,032 | -264 | 63 | 325 | 203 | 205 |
丹波地域 | 870.80 | 39,111 | 98,333 | 47,079 | 51,254 | -142 | 50 | 185 | 172 | 179 |
淡路地域 | 595.63 | 52,964 | 124,061 | 59,018 | 65,043 | -239 | 48 | 296 | 285 | 276 |
神戸市* | 557.03 | 742,366 | 1,506,516 | 706,975 | 799,541 | -1,692 | 721 | 2,056 | 4,864 | 5,221 |
東灘区 | 34.03 | 103,079 | 211,545 | 98,287 | 113,258 | -180 | 93 | 217 | 702 | 758 |
灘区 | 32.66 | 70,840 | 136,262 | 63,342 | 72,920 | -168 | 78 | 157 | 439 | 528 |
兵庫区 | 14.67 | 63,350 | 109,621 | 53,077 | 56,544 | -81 | 64 | 172 | 588 | 561 |
長田区 | 11.36 | 50,207 | 93,477 | 44,100 | 49,377 | -111 | 50 | 174 | 403 | 390 |
須磨区 | 28.93 | 74,405 | 156,074 | 71,711 | 84,363 | -294 | 54 | 236 | 370 | 482 |
垂水区 | 28.11 | 96,991 | 209,815 | 97,341 | 112,474 | -359 | 101 | 307 | 486 | 639 |
北区* | 240.29 | 89,617 | 207,472 | 97,883 | 109,589 | -229 | 79 | 311 | 472 | 469 |
中央区 | 28.97 | 92,604 | 148,058 | 68,690 | 79,368 | -42 | 106 | 183 | 879 | 844 |
西区 | 138.01 | 101,273 | 234,192 | 112,544 | 121,648 | -228 | 96 | 299 | 525 | 550 |
姫路市 | 534.56 | 227,536 | 524,033 | 253,495 | 270,538 | -341 | 344 | 737 | 1,026 | 974 |
尼崎市 | 50.71 | 223,809 | 455,114 | 219,696 | 235,418 | -355 | 278 | 686 | 1,300 | 1,247 |
明石市 | 49.42 | 135,855 | 304,632 | 146,731 | 157,901 | -42 | 212 | 367 | 759 | 646 |
西宮市* | 99.96 | 218,790 | 483,856 | 224,792 | 259,064 | -274 | 257 | 540 | 1,275 | 1,266 |
洲本市 | 182.38 | 17,985 | 40,143 | 19,134 | 21,009 | -74 | 18 | 85 | 93 | 100 |
芦屋市* | 18.47 | 42,907 | 93,680 | 41,809 | 51,871 | -145 | 44 | 118 | 268 | 339 |
伊丹市 | 25.00 | 83,637 | 196,922 | 94,575 | 102,347 | -115 | 115 | 237 | 463 | 456 |
相生市 | 90.40 | 11,618 | 27,386 | 13,118 | 14,268 | -52 | 11 | 53 | 66 | 76 |
豊岡市 | 697.55 | 30,493 | 75,121 | 36,092 | 39,029 | -124 | 33 | 170 | 106 | 93 |
加古川市 | 138.48 | 108,643 | 257,208 | 125,368 | 131,840 | -313 | 141 | 337 | 518 | 635 |
赤穂市 | 126.85 | 18,876 | 44,396 | 21,369 | 23,027 | -83 | 12 | 73 | 63 | 85 |
西脇市 | 132.44 | 15,054 | 37,374 | 17,867 | 19,507 | -16 | 28 | 64 | 86 | 66 |
宝塚市* | 101.80 | 96,318 | 223,568 | 102,361 | 121,207 | -294 | 105 | 274 | 509 | 634 |
三木市 | 176.51 | 30,626 | 73,381 | 35,226 | 38,155 | -115 | 26 | 118 | 191 | 214 |
高砂市 | 34.38 | 37,046 | 85,842 | 41,452 | 44,390 | -114 | 32 | 144 | 192 | 194 |
川西市 | 53.44 | 64,306 | 150,844 | 70,402 | 80,442 | -180 | 71 | 211 | 303 | 343 |
小野市* | 92.94 | 18,143 | 46,785 | 22,823 | 23,962 | -17 | 29 | 72 | 116 | 90 |
三田市 | 210.32 | 42,643 | 106,504 | 50,973 | 55,531 | -101 | 49 | 92 | 222 | 280 |
加西市* | 150.98 | 16,223 | 41,299 | 20,373 | 20,926 | -34 | 22 | 57 | 97 | 96 |
丹波篠山市 | 377.59 | 15,792 | 38,532 | 18,326 | 20,206 | -75 | 20 | 74 | 74 | 95 |
養父市 | 422.91 | 8,269 | 21,175 | 10,166 | 11,009 | -25 | 9 | 40 | 28 | 22 |
丹波市 | 493.21 | 23,319 | 59,801 | 28,753 | 31,048 | -67 | 30 | 111 | 98 | 84 |
南あわじ市 | 229.01 | 17,245 | 42,745 | 20,423 | 22,322 | -78 | 9 | 101 | 102 | 88 |
朝来市 | 403.06 | 11,377 | 27,780 | 13,314 | 14,466 | -53 | 9 | 54 | 41 | 49 |
淡路市 | 184.24 | 17,734 | 41,173 | 19,461 | 21,712 | -87 | 21 | 110 | 90 | 88 |
宍粟市 | 658.54 | 12,835 | 33,223 | 15,904 | 17,319 | -99 | 7 | 65 | 25 | 66 |
加東市 | 157.55 | 17,146 | 40,084 | 19,745 | 20,339 | -40 | 14 | 53 | 123 | 124 |
たつの市* | 210.87 | 28,145 | 72,602 | 35,089 | 37,513 | -85 | 41 | 111 | 143 | 158 |
川辺郡 | 90.33 | 11,035 | 28,674 | 13,438 | 15,236 | -39 | 5 | 37 | 51 | 58 |
猪名川町 | 90.33 | 11,035 | 28,674 | 13,438 | 15,236 | -39 | 5 | 37 | 51 | 58 |
多可郡 | 185.19 | 6,572 | 18,435 | 8,877 | 9,558 | -32 | 5 | 32 | 23 | 28 |
多可町 | 185.19 | 6,572 | 18,435 | 8,877 | 9,558 | -32 | 5 | 32 | 23 | 28 |
加古郡 | 44.05 | 25,810 | 63,825 | 31,054 | 32,771 | -9 | 36 | 82 | 204 | 167 |
稲美町 | 34.92 | 11,675 | 30,037 | 14,651 | 15,386 | -4 | 16 | 44 | 86 | 62 |
播磨町 | 9.13 | 14,135 | 33,788 | 16,403 | 17,385 | -5 | 20 | 38 | 118 | 105 |
神崎郡 | 330.70 | 15,921 | 39,787 | 19,240 | 20,547 | -42 | 20 | 72 | 94 | 84 |
市川町 | 82.67 | 4,258 | 10,608 | 5,171 | 5,437 | -6 | 3 | 17 | 16 | 8 |
福崎町 | 45.79 | 7,867 | 19,053 | 9,323 | 9,730 | -19 | 10 | 32 | 56 | 53 |
神河町 | 202.23 | 3,796 | 10,126 | 4,746 | 5,380 | -17 | 7 | 23 | 22 | 23 |
揖保郡 | 22.61 | 13,039 | 33,181 | 16,120 | 17,061 | -47 | 16 | 42 | 76 | 97 |
太子町* | 22.61 | 13,039 | 33,181 | 16,120 | 17,061 | -47 | 16 | 42 | 76 | 97 |
赤穂郡 | 150.26 | 5,487 | 13,343 | 6,460 | 6,883 | -24 | 9 | 29 | 30 | 34 |
上郡町 | 150.26 | 5,487 | 13,343 | 6,460 | 6,883 | -24 | 9 | 29 | 30 | 34 |
佐用郡 | 307.44 | 5,868 | 14,984 | 7,176 | 7,808 | -34 | 5 | 38 | 23 | 24 |
佐用町 | 307.44 | 5,868 | 14,984 | 7,176 | 7,808 | -34 | 5 | 38 | 23 | 24 |
美方郡 | 609.78 | 10,704 | 27,719 | 13,191 | 14,528 | -62 | 12 | 61 | 28 | 41 |
香美町 | 368.77 | 5,819 | 15,046 | 7,150 | 7,896 | -29 | 3 | 28 | 19 | 23 |
新温泉町 | 241.01 | 4,885 | 12,673 | 6,041 | 6,632 | -33 | 9 | 33 | 9 | 18 |
[参考]平成24年7月1日現在の公表分までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計しています。
令和2年国勢調査(令和2年10月1日実施)の確報値(令和3年11月30日総務省統計局公表)に基づき、令和2年10月1日現在~令和3年11月1日現在の公表数値(男女別人口、世帯数、面積)の遡及改訂を行いました。
今回の遡及改訂に伴う補間補正は下記のとおり行います。
推計人口は、直近の国勢調査結果を基礎として、毎月1日現在の人口及び世帯数を算出していますが、平成27年国勢調査結果に基づく令和2年10月1日現在の推計人口と令和2年国勢調査結果の人口及び世帯数は必ずしも一致しないため、平成27年国勢調査と令和2年国勢調査の結果を基に、その間の各月の人口及び世帯数について補間補正を行いました。
関連資料
お問い合わせ