ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
市区町別人口
直近の人口(市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口と世帯数の推移
平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:3,944KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。
人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。
兵庫県推計人口(令和7年2月1日現在)
令和7年2月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,325,228人となっており、前月に比べ5,539人減少しています。
令和7年2月中の理由別増減数は、自然増減で5,695人減少し、社会増減で156人増加しています。また、1月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少しています。
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 1月中の人口移動 | ||||||
純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
県合計 | 8,400.82 | 2,458,945 | 5,325,228 | 2,527,600 | 2,797,628 | -5,539 | 2,677 | 8,372 | 14,326 | 14,170 |
前月差 | -1,815 | -5,539 | -2,715 | -2,824 | ||||||
市部計 | 6,660.44 | 2,363,891 | 5,091,587 | 2,415,077 | 2,676,510 | -5,204 | 2,573 | 7,950 | 13,829 | 13,656 |
前月差 | -1,706 | -5,204 | -2,507 | -2,697 | ||||||
郡部計 | 1,740.38 | 95,054 | 233,641 | 112,523 | 121,118 | -335 | 104 | 422 | 497 | 514 |
前月差 | -109 | -335 | -208 | -127 | ||||||
神戸地域 | 556.93 | 750,309 | 1,489,183 | 698,266 | 790,917 | -1,713 | 706 | 2,353 | 5,031 | 5,097 |
阪神南地域 | 169.12 | 493,031 | 1,028,006 | 483,217 | 544,789 | -684 | 563 | 1,412 | 2,989 | 2,824 |
阪神北地域 | 480.89 | 300,408 | 696,296 | 326,236 | 370,060 | -532 | 330 | 1,028 | 1,734 | 1,568 |
東播磨地域 | 266.32 | 312,954 | 708,695 | 343,067 | 365,628 | -495 | 455 | 972 | 1,665 | 1,643 |
北播磨地域 | 895.61 | 105,271 | 251,826 | 122,312 | 129,514 | -362 | 112 | 424 | 657 | 707 |
中播磨地域 | 865.25 | 247,473 | 557,022 | 269,281 | 287,741 | -702 | 311 | 964 | 1,099 | 1,148 |
西播磨地域 | 1,566.97 | 96,142 | 231,952 | 111,970 | 119,982 | -363 | 80 | 444 | 421 | 420 |
但馬地域 | 2,133.30 | 60,631 | 145,985 | 69,958 | 76,027 | -300 | 41 | 292 | 179 | 228 |
丹波地域 | 870.80 | 39,427 | 95,743 | 45,989 | 49,754 | -202 | 36 | 212 | 152 | 178 |
淡路地域 | 595.63 | 53,299 | 120,520 | 57,304 | 63,216 | -186 | 43 | 271 | 399 | 357 |
神戸市* | 556.93 | 750,309 | 1,489,183 | 698,266 | 790,917 | -1,713 | 706 | 2,353 | 5,031 | 5,097 |
東灘区 | 34.03 | 104,206 | 209,945 | 97,400 | 112,545 | -233 | 104 | 262 | 748 | 823 |
灘区 | 32.65 | 71,737 | 135,898 | 63,229 | 72,669 | -56 | 81 | 180 | 477 | 434 |
兵庫区 | 14.64 | 65,369 | 110,283 | 53,645 | 56,638 | -21 | 63 | 204 | 647 | 527 |
長田区 | 11.34 | 50,853 | 92,281 | 43,600 | 48,681 | -129 | 49 | 218 | 416 | 376 |
須磨区 | 28.93 | 74,131 | 152,893 | 70,017 | 82,876 | -291 | 65 | 262 | 385 | 479 |
垂水区 | 28.07 | 96,971 | 205,687 | 95,148 | 110,539 | -271 | 87 | 363 | 560 | 555 |
北区* | 240.29 | 90,053 | 203,406 | 95,836 | 107,570 | -263 | 82 | 316 | 448 | 477 |
中央区 | 28.98 | 95,130 | 149,594 | 69,423 | 80,171 | -83 | 82 | 204 | 867 | 828 |
西区 | 138.01 | 101,859 | 229,196 | 109,968 | 119,228 | -366 | 93 | 344 | 483 | 598 |
姫路市 | 534.56 | 231,373 | 518,478 | 250,566 | 267,912 | -618 | 293 | 893 | 1,020 | 1,038 |
尼崎市 | 50.70 | 228,407 | 453,711 | 218,955 | 234,756 | -371 | 252 | 727 | 1,334 | 1,230 |
明石市 | 49.41 | 138,676 | 306,402 | 147,605 | 158,797 | -103 | 244 | 386 | 751 | 712 |
西宮市* | 99.95 | 221,773 | 481,959 | 223,236 | 258,723 | -195 | 269 | 576 | 1,353 | 1,241 |
洲本市 | 182.38 | 18,090 | 39,109 | 18,629 | 20,480 | -42 | 19 | 83 | 154 | 132 |
芦屋市* | 18.47 | 42,851 | 92,336 | 41,026 | 51,310 | -118 | 42 | 109 | 302 | 353 |
伊丹市 | 25.00 | 84,546 | 194,765 | 93,228 | 101,537 | -17 | 103 | 247 | 534 | 407 |
相生市 | 90.40 | 11,541 | 26,474 | 12,735 | 13,739 | -49 | 12 | 48 | 46 | 59 |
豊岡市 | 697.55 | 30,590 | 72,512 | 34,821 | 37,691 | -157 | 24 | 148 | 90 | 123 |
加古川市 | 138.48 | 110,483 | 254,570 | 123,942 | 130,628 | -270 | 126 | 350 | 544 | 590 |
赤穂市 | 126.85 | 19,032 | 43,162 | 20,785 | 22,377 | -56 | 10 | 62 | 84 | 88 |
西脇市 | 132.44 | 15,123 | 36,332 | 17,360 | 18,972 | -30 | 15 | 59 | 84 | 70 |
宝塚市* | 101.80 | 97,011 | 220,504 | 100,787 | 119,717 | -205 | 123 | 343 | 546 | 531 |
三木市 | 176.51 | 31,037 | 71,595 | 34,338 | 37,257 | -113 | 23 | 125 | 179 | 190 |
高砂市 | 34.38 | 37,470 | 84,192 | 40,618 | 43,574 | -110 | 40 | 130 | 183 | 203 |
川西市 | 53.44 | 64,795 | 148,692 | 69,318 | 79,374 | -148 | 60 | 257 | 369 | 320 |
小野市* | 92.94 | 18,479 | 46,135 | 22,479 | 23,656 | -41 | 22 | 69 | 121 | 115 |
三田市 | 210.32 | 43,121 | 104,579 | 49,946 | 54,633 | -131 | 39 | 140 | 236 | 266 |
加西市* | 150.98 | 16,478 | 40,443 | 20,009 | 20,434 | -72 | 22 | 75 | 105 | 124 |
丹波篠山市 | 377.59 | 15,913 | 37,680 | 18,002 | 19,678 | -85 | 14 | 93 | 68 | 74 |
養父市 | 422.91 | 8,088 | 20,191 | 9,682 | 10,509 | -45 | 3 | 46 | 23 | 25 |
丹波市 | 493.21 | 23,514 | 58,063 | 27,987 | 30,076 | -117 | 22 | 119 | 84 | 104 |
南あわじ市 | 229.01 | 17,335 | 41,273 | 19,701 | 21,572 | -95 | 7 | 90 | 99 | 111 |
朝来市 | 403.06 | 11,311 | 26,863 | 12,905 | 13,958 | -46 | 9 | 42 | 32 | 45 |
淡路市 | 184.24 | 17,874 | 40,138 | 18,974 | 21,164 | -49 | 17 | 98 | 146 | 114 |
宍粟市 | 658.54 | 12,699 | 31,663 | 15,171 | 16,492 | -96 | 12 | 98 | 33 | 43 |
加東市 | 157.55 | 17,578 | 39,773 | 19,661 | 20,112 | -45 | 24 | 56 | 124 | 137 |
たつの市* | 210.87 | 28,394 | 70,810 | 34,345 | 36,465 | -67 | 21 | 128 | 154 | 114 |
川辺郡 | 90.33 | 10,935 | 27,756 | 12,957 | 14,799 | -31 | 5 | 41 | 49 | 44 |
猪名川町 | 90.33 | 10,935 | 27,756 | 12,957 | 14,799 | -31 | 5 | 41 | 49 | 44 |
多可郡 | 185.19 | 6,576 | 17,548 | 8,465 | 9,083 | -61 | 6 | 40 | 44 | 71 |
多可町 | 185.19 | 6,576 | 17,548 | 8,465 | 9,083 | -61 | 6 | 40 | 44 | 71 |
加古郡 | 44.05 | 26,325 | 63,531 | 30,902 | 32,629 | -12 | 45 | 106 | 187 | 138 |
稲美町 | 34.92 | 11,984 | 29,839 | 14,540 | 15,299 | -35 | 21 | 64 | 61 | 53 |
播磨町 | 9.13 | 14,341 | 33,692 | 16,362 | 17,330 | 23 | 24 | 42 | 126 | 85 |
神崎郡 | 330.70 | 16,100 | 38,544 | 18,715 | 19,829 | -84 | 18 | 71 | 79 | 110 |
市川町 | 82.67 | 4,223 | 10,131 | 4,967 | 5,164 | -22 | 2 | 21 | 19 | 22 |
福崎町 | 45.79 | 8,079 | 18,812 | 9,253 | 9,559 | -37 | 11 | 30 | 47 | 65 |
神河町 | 202.23 | 3,798 | 9,601 | 4,495 | 5,106 | -25 | 5 | 20 | 13 | 23 |
揖保郡 | 22.61 | 13,276 | 32,839 | 15,930 | 16,909 | -30 | 15 | 41 | 67 | 71 |
太子町* | 22.61 | 13,276 | 32,839 | 15,930 | 16,909 | -30 | 15 | 41 | 67 | 71 |
赤穂郡 | 150.26 | 5,427 | 12,797 | 6,186 | 6,611 | -21 | 5 | 29 | 25 | 22 |
上郡町 | 150.26 | 5,427 | 12,797 | 6,186 | 6,611 | -21 | 5 | 29 | 25 | 22 |
佐用郡 | 307.44 | 5,773 | 14,207 | 6,818 | 7,389 | -44 | 5 | 38 | 12 | 23 |
佐用町 | 307.44 | 5,773 | 14,207 | 6,818 | 7,389 | -44 | 5 | 38 | 12 | 23 |
美方郡 | 609.78 | 10,642 | 26,419 | 12,550 | 13,869 | -52 | 5 | 56 | 34 | 35 |
香美町 | 368.77 | 5,773 | 14,333 | 6,796 | 7,537 | -19 | 4 | 32 | 24 | 15 |
新温泉町 | 241.01 | 4,869 | 12,086 | 5,754 | 6,332 | -33 | 1 | 24 | 10 | 20 |
[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。
推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。
関連資料(推計人口は国勢調査ごとに分けて掲載しています)
総務省統計局人口推計(10月1日現在)
総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(H26年から1月1日現在(H25年以前は3月31日現在)
総務省統計局住民基本台帳人口移動報告
お問い合わせ