ここから本文です。
兵庫県民スポーツ大会は、県民の体育・スポーツに対する理解と関心を深め、その実践への意欲を高める機会とすることを目的とした大会です。
主催は兵庫県と公益財団法人兵庫県スポーツ協会で、県スポーツ協会に加盟する60競技団体が参加する総合スポーツ大会です。
毎年5月第2日曜日に総合開会式、年間を通じて県内各地で競技別大会を実施します。(一部県外開催あり)
53競技団体、1000人を超える選手たちが明石公園きしろスタジアムに集まり、晴天の中、「第79回兵庫県民スポーツ大会総合開会式」が開催されました。
兵庫県なぎなた連盟の阿部真優選手が選手を代表して、「私たちのことを支えてくださるすべての方々への感謝の気持ちを忘れず、チーム兵庫の合言葉『Believe』を胸に、正々堂々戦い抜くことを誓います。」と、力強い宣誓をおこないました。
また、最後にはフィギュアスケート坂本花織選手がサプライズで登場し、会場全員で「エイ、エイ、オー!」の掛け声をするなど、見どころ満載の開会式となりました。
競技団体名 | 期間 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
陸上競技 | 5月3日 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | |
サッカー | 7月21日 | 県立三木総合防災公園・HFA明石等 | |
3月7日・8日 | 県立三木総合防災公園 | ||
卓球 | 6月1日 | ヴィクトリーナ・ウィンク体育館 | |
6月21日 | |||
軟式野球 | 6月28日・29日 | Gセブンスタジアム神戸 | |
6月28日 | 県立三木総合防災公園野球場 | ||
馬術 | 7月12日・13日 | 三木ホースランドパーク | |
柔道 | 6月29日 | 県立武道館 | |
水泳 | 6月6日・7日(競泳) | 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター | |
6月6日・7日(AS) | 東和薬品RACTABドーム | ||
7月7日(飛込) | 京都アクアリーナ | ||
11月16日(水球) | 尼崎スポーツの森 | ||
セーリング | 6月28日 | 甲子園浜海浜公園 | |
7月12日 | 県立海洋体育館 | ||
バレーボール | 5月31日、6月1日・6日・7日(少年) | 神戸市内高等学校、加古川市立総合体育館 | |
6月15日・22日(成年) | 加古川市立総合体育館、神鋼加古川体育館 | ||
6月21日・22日 | 慶野松原海岸ビーチバレーコート | ||
ラグビーフットボール | 4月29日、5月4日、6月1日 | 尼崎市記念公園ベイコム陸上競技場 | |
5月3日 | 日岡山公園 | ||
4月12日・13、5月10日・11日・17日・18日 |
神戸総合運動公園補助競技場、コベルコスポーツパーク人工芝、灘高等学校 |
||
ソフトテニス | 6月7日・8日 | 三木市緑が丘スポーツ公園テニスコート、三木市三木山総合公園テニスコート | |
相撲 | 6月22日 | 網干南公園相撲場 | |
バドミントン | 5月5日・10日・11日 | グリーンアリーナ神戸 | 結果 |
山岳 | 4月19日 | サンガスタジアム by KYOCERA(京都府立京都スタジアム) | 結果 |
テニス | 4月29日~5月6日 | 県立三木総合防災公園屋内テニス場(ブルボンビーンズドーム) | |
9月7日~12月28日 | 県立三木総合防災公園屋内テニス場(ブルボンビーンズドーム) | ||
9月6日~10月28日 | 各高等学校テニスコート・神戸総合運動公園テニスコート | ||
ホッケー | 2月8日 | 丹波篠山総合スポーツセンター人工芝グラウンド | |
ボクシング | 4月12日・13日 | 県立西宮香風高等学校ボクシング場 | |
8月9日・10日 | |||
体操 | 5月23日・24日 | 県立総合体育館 | |
7月19日~21日(新体操) | |||
バスケットボール | 10月18日・25日・26日、11月1日・2日 | グリーンアリーナ神戸・県内高等学校 | |
11月29日、12月6日・7日 | 県立総合体育館、神戸市立王子スポーツセンター | ||
レスリング | 7月上旬 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | |
ウエイトリフティング | 5月6日 | 県立明石南高等学校 | |
ハンドボール | 8月5日~8日 | 加古川市立総合体育館 | |
自転車競技 | 調整中 | 県立明石公園自転車競技場 | |
フェンシング | 6月7日・8日 | 明石海浜公園屋内競技場 | |
ソフトボール | 10月5日・12日(成年男子) | 調整中 | |
11月16日(成年女子) | たつの市千鳥ヶ浜グラウンド | ||
9月21日(少年男子) | 青垣総合運動公園 | ||
未定(少年女子) | 野村公園、野村重春グラウンド、あかねが丘グラウンド | ||
弓道 | 5月10日・11日 | 県立弓道場 | 結果 |
剣道 | 5月11日 | 神戸常盤アリーナ | |
8月23日・24日 | 高砂市総合体育館 | ||
11月23日 | 神戸市立王子スポーツセンター | ||
ローイング | 6月15日 | 加古川市立漕艇センター | |
スキー・スノーボード | 1月11日・12日 | おじろスキー場 | |
スケート | 10月~12月 | 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター | |
クレー射撃 | 実施しない | ||
ライフル射撃 | 未定 | 和歌山県ライフル射撃場 | |
フォークダンス | 5月11日 | 明石市立勤労福祉会館 | |
なぎなた | 7月20日 | 県立武道館 | |
銃剣道 | 11月30日 | 県立武道館 | |
空手道 | 4月6日 | グリーンアリーナ神戸 | |
5月31日・6月1日 | 県立武道館 | ||
10月12日 | グリーンアリーナ神戸 | ||
アーチェリー | 5月24日・25日 | しあわせの村球技場 | |
カヌー | 5月25日 | 芦屋キャナルパーク | |
アイスホッケー | 6月~7月 | ひょうご西宮アイスアリーナ | |
1月 | 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター | ||
ボウリング | 4月20日 | 青山スポーツガーデン | 結果 |
少林寺拳法 | 6月15日 | 県立武道館 | |
武術太極拳 | 2月7日・8日 | 県立総合体育館 | |
日本拳法 | 5月4日 | 尼崎市記念公園ベイコム総合体育館 | 結果 |
ペタンク・ブール | 5月25日 | 三原健康広場 | |
ゴルフ | 4月7日・11日 | オータニにしきカントリークラブ | 結果 |
5月5日 | 北六甲カントリー倶楽部 西コース | 結果 | |
5月20日・21日 | よみうりカントリークラブ | 結果 | |
トライアスロン | 5月25日 | 青垣総合運動公園[グリーンベル青垣特設コース] | |
ゲートボール | 9月開催予定 | 三木グリーンパーク屋内ゲートボール場 | |
日程未定 | 姫路市夢前古知之庄屋内ゲートボール場 | ||
綱引 | 12月14日 | 加古川市立総合体育館 | |
パワーリフティング | 4月20日 | パワーフラッシュアリーナ | 結果 |
ダンススポーツ | 4月29日 | 神戸常盤アリーナ | |
アームレスリング | 6月1日 | 明石市立西部市民会館 | |
合気道 | 8月3日 | 県立武道館 | |
グラウンド・ゴルフ | 5月12日 | 県立三木総合防災公園グラウンド・ゴルフ場 | |
トランポ・ロビックス | 実施しない | ||
バトン | 7月21日 | グリーンアリーナ神戸 | |
スポーツチャンバラ | 7月20日 | 神戸常盤アリーナ | |
バウンドテニス | 10月(予定) | たつの市立龍野体育館 | |
ドッジボール | 7月21日 | 神戸常盤アリーナ | |
ボディビル・フィットネス | 実施しない |
お問い合わせ
部署名:県民生活部文化スポーツ局スポーツ振興課 競技・生涯スポーツ班
電話:078-362-9446
内線:73148
FAX:078-362-4022