ここから本文です。
1調査の目的
学校における児童、生徒及び幼児の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。
2調査の範囲・対象
(1)調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち文部科学大臣があらかじめ指定する学校(以下「調査実施校」という。)とする。
(2)調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(平成20年4月1日現在)までの児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)から抽出する。
3調査事項
(1)児童等の発育状態(身長、体重及び座高)
(2)児童等の健康状態(栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果)
4調査の実施時期及び方法
(1)調査は、学校保健法により4月から6月に実施される健康診断の結果に基づき実施する。
(2)調査の申告義務者は、調査実施校の長とする。
(3)調査系統は、次のとおりである。
文部科学大臣 - 都道府県知事 - 調査実施校の長
5調査実施校と調査対象者の抽出方法
この調査における標本抽出の方法は、発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法である。
抽出手順は、次のとおりである。
(1)県内の学校を児童生徒数が大きい方から小さい方へと並び替えて、通し番号をふる。
(2)通し番号順に児童生徒数を累積する。
(3)累積和に従い、各層の児童生徒数がほぼ等しくなるように、
小学校:10層、中学校:6層、高等学校:5層、幼稚園:4層に層化する。
(4)兵庫県の割当学校数を層の数で割り、1層あたりの割当学校数を求める。
(5)各階層内で、調査実施校を単純無作為抽出する。
(6)健康状態調査については対象校の全生徒について、発育状態調査については抽出された学校から系統抽出により児童等を抽出する。
6調査対象者数
学校種別 | 学校 総数 |
調査実施 校数 |
児童等総数(A)(人) | 発育状態調査対象者数(B)(人) | 全児童等に対する割合(B/A) | 健康状態調査対象者数(C)(人) | 全児童等に対する割合(C/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園(5歳児) | 748園 | 45園 | 33,729 | 1,784 | 5.29% | 3,545 | 10.51% |
小学校 | 832校 | 64校 | 327,124 | 6,022 | 1.84% | 39,907 | 12.20% |
中学校 | 401校 | 44校 | 159,891 | 5,009 | 3.13% | 22,564 | 14.11% |
高等学校 | 222校 | 38校 | 144,369 | 3,194 | 2.21% | 27,539 | 19.08% |
1年齢は、平成20年4月1日現在の満年齢である。
2この報告書は、文部科学省において集計されたをもとにとりまとめたものである。
3本報告書の記号は次のように使う。
「-」……該当者がいない場合
「0.0」……計数が単位未満の場合
「…」……調査対象とならなかった場合
「X」……疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳児は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない場合
4文中の表、図、巻末の統計表等の数値については、単位未満を四捨五入するため、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。
身長
男子の身長は5歳で110.0cm、11歳で144.8cm、14歳で165.4cm、17歳で170.5cmとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
女子の身長は5歳で109.9cm、11歳で146.6cm、14歳で156.7cm、17歳で158.3cmとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
体重
男子の体重は5歳で18.9kg、11歳で37.2kg、14歳で54.3kg、17歳で62.6kgとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
女子の体重は5歳で18.6kg、11歳で38.2kg、14歳で50.0kg、17歳で53.0kgとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
座高
男子の座高は5歳で62.4cm、11歳で77.6cm、14歳で88.0cm、17歳で92.0cmとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
女子の座高は5歳で61.7cm、11歳で79.2cm、14歳で84.9cm、17歳で86.0cmとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) | |||||
全国 | 兵庫県 | 全国 | 兵庫県 | 全国 | 兵庫県 | |||
平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
男子 | 幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 111.0 | 19.1 | 18.9 | 62.1 | 62.4 |
小学校 | 6 | 116.7 | 116.7 | 21.5 | 21.3 | 65.0 | 65.0 | |
7 | 122.5 | 122.5 | 24.2 | 23.7 | 67.7 | 67.8 | ||
8 | 128.2 | 128.2 | 27.3 | 27.0 | 70.3 | 70.2 | ||
9 | 133.7 | 133.6 | 30.8 | 30.3 | 72.8 | 72.7 | ||
10 | 138.9 | 138.9 | 34.3 | 33.8 | 75.0 | 74.9 | ||
11 | 145.3 | 144.8 | 38.8 | 37.2 | 77.8 | 77.6 | ||
中学校 | 12 | 152.6 | 152.3 | 44.5 | 43.4 | 81.4 | 81.3 | |
13 | 159.8 | 158.9 | 49.5 | 48.6 | 85.0 | 84.4 | ||
14 | 165.4 | 165.4 | 54.9 | 54.3 | 88.2 | 88.0 | ||
高等学校 | 15 | 168.3 | 168.4 | 59.8 | 59.2 | 90.2 | 90.3 | |
16 | 170.0 | 170.5 | 61.6 | 61.5 | 91.2 | 91.5 | ||
17 | 170.7 | 170.5 | 63.4 | 62.6 | 91.7 | 92.0 | ||
女子 | 幼稚園 | 5歳 | 109.8 | 109.9 | 18.6 | 18.6 | 61.6 | 61.7 |
小学校 | 6 | 115.8 | 115.7 | 21.0 | 20.8 | 64.6 | 64.6 | |
7 | 121.7 | 121.9 | 23.6 | 23.5 | 67.3 | 67.5 | ||
8 | 127.5 | 127.3 | 26.6 | 26.2 | 70.0 | 70.0 | ||
9 | 133.6 | 133.9 | 30.1 | 29.7 | 72.8 | 73.0 | ||
10 | 140.3 | 140.0 | 34.4 | 33.6 | 76.0 | 75.7 | ||
11 | 146.8 | 146.6 | 39.3 | 38.2 | 79.3 | 79.2 | ||
中学校 | 12 | 152.1 | 151.8 | 44.2 | 43.6 | 82.2 | 82.1 | |
13 | 155.1 | 155.1 | 47.7 | 46.8 | 83.8 | 83.8 | ||
14 | 156.6 | 156.7 | 50.4 | 50.0 | 84.9 | 84.9 | ||
高等学校 | 15 | 157.3 | 157.1 | 52.0 | 51.9 | 85.4 | 85.4 | |
16 | 157.7 | 157.5 | 53.0 | 52.4 | 85.6 | 85.6 | ||
17 | 158.0 | 158.3 | 53.2 | 53.0 | 85.8 | 86.0 |
2.主な疾病異常被患率(単位:%)
区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||||||||||
計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | |||
裸眼視力1.0未満の者 | X | X | X | 27.3 | 24.9 | 32.0 | 54.9 | 50.3 | 46.0 | X | X | 44.6 | ||
眼の疾病・異常 | 5.3 | 5.1 | 0.7 | 5.9 | 6.1 | 3.3 | 6.1 | 6.4 | 3.0 | 4.6 | 4.9 | 2.2 | ||
難聴 | … | … | … | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | ||
耳疾患 | 6.7 | 7.2 | 2.4 | 6.1 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 4.3 | 0.5 | ||
鼻・副鼻腔疾患 | 6.4 | 7.1 | 3.8 | 13.6 | 17.3 | 7.2 | 10.4 | 11.6 | 5.8 | 14.5 | 16.7 | 2.3 | ||
口腔咽喉頭疾患・異常 | 1.7 | 2.0 | 4.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | ||
むし歯(う歯) | 48.1 | 48.6 | 49.5 | 63.3 | 64.7 | 64.4 | 54.2 | 52.4 | 60.5 | 62.7 | 59.5 | 69.1 | ||
歯列・咬合 | 9.3 | 10.5 | 1.1 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 8.4 | 7.2 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 3.9 | ||
顎関節 | 0.1 | 0.0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | ||
歯垢の状態 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 6.1 | 6.9 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | ||
歯肉の状態 | 0.2 | 0.3 | - | 2.5 | 2.7 | 1.0 | 4.9 | 5.7 | 3.1 | 7.1 | 7.3 | 3.9 | ||
その他の疾病・異常 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ||
栄養状態 | 0.6 | 0.6 | - | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | ||
せき柱・胸郭 | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | ||
アトピー性皮膚炎 | 4.4 | 5.0 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | ||
その他の皮膚疾患 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | ||
結核 | … | … | … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
心臓の疾病・異常 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | ||
心電図異常 | … | … | … | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 3.7 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | ||
蛋白検出の者 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | ||
尿糖検出の者 | … | … | … | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
寄生虫卵保有者 | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | … | … | … | … | … | … | ||
ぜん息 | 3.3 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 4.3 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | ||
腎臓疾患 | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
言語障害 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
その他の疾病・異常 | 0.5 | 0.7 | - | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.6 |
<詳細については、関連ファイルの「発育と健康」をご覧ください。>
お問い合わせ
部署名:企画部 統計課