ここから本文です。
1調査の目的
学校における幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。
2調査の範囲・対象
(1)調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち文部科学大臣があらかじめ指定する学校(以下「調査実施校」という。)とする。
(2)調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(平成21年4月1日現在)までの児童等から抽出する。
3調査事項
(1)児童等の発育状態(身長、体重及び座高)
(2)児童等の健康状態(栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果)
4調査の実施時期及び方法
(1)調査は、学校保健安全法により4月から6月に実施される健康診断の結果に基づき実施する。
(2)調査の報告義務者は、調査実施校の長とする。
(3)調査系統は、次のとおりである。
文部科学大臣 - 都道府県知事 - 調査実施校の長
5調査実施校と調査対象者の抽出方法
この調査における標本抽出の方法は、発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法である。
抽出手順は、次のとおりである。
(1)県内の学校を児童生徒数が大きい方から小さい方へと並び替えて、通し番号をふる。
(2)通し番号順に児童生徒数を累積する。
(3)累積和に従い、各層の児童生徒数がほぼ等しくなるように、
幼稚園:4層、小学校:10層、中学校:6層、高等学校:5層に層化する。
(4)兵庫県の割当学校数を層の数で割り、1層あたりの割当学校数を求める。
(5)各階層内で、調査実施校を単純無作為抽出する。
(6)健康状態調査については対象校の全生徒について、発育状態調査については抽出された学校から系統抽出により児童等を抽出する。
6調査対象者数
学校種別 | 学校 総数 |
調査実施 校数 |
児童等総数(A)(人) | 発育状態調査対象者数(B)(人) | 全児童等に対する割合(B/A) | 健康状態調査対象者数(C)(人) | 全児童等に対する割合(C/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園(5歳児) | 742園 | 51園 | 32,200 | 2,014 | 6.25% | 3,376 | 10.48% |
小学校 | 824校 | 64校 | 325,442 | 5,989 | 1.84% | 39,520 | 12.14% |
中学校 | 400校 | 44校 | 161,291 | 5,190 | 3.22% | 23,645 | 14.66% |
高等学校 | 220校 | 40校 | 142,893 | 3,256 | 2.28% | 29,824 | 20.87% |
学校総数及び児童等総数は平成21年度学校基本調査結果による。
注1学校総数には、中学校で中等教育学校(前期課程)、高等学校で中等教育学校(後期課程)がそれぞれ1校として含まれている。
注2児童等総数には、中学校で中等教育学校(前期課程)、高等学校で中等教育学校(後期課程)の生徒数がそれぞれ含まれている。
注3高等学校の学校総数及び児童等総数には通信制は含まれていない。
1年齢は、平成21年4月1日現在の満年齢である。
2中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。
3この報告書は、文部科学省において集計された速報値をもとにとりまとめたものであり、後日、文部科学省から公表される数値が確定値となる。
4本報告書の記号は次のように使う。
「-」……該当者がいない場合
「0.0」……計数が単位未満の場合
「…」……調査対象とならなかった場合
「X」……疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳児は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない場合
5文中の表、図、巻末の統計表等の数値については、単位未満を四捨五入するため、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。
1身長・体重・座高の平均値及び標準偏差
身長
男子の身長は5歳で110.5cm、11歳で145.0cm、14歳で164.4cm、17歳で171.0cmとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
女子の身長は5歳で109.7cm、11歳で146.8cm、14歳で156.4cm、17歳で158.0cmとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
体重
男子の体重は5歳で18.9kg、11歳で37.6kg、14歳で53.7kg、17歳で64.0kgとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
女子の体重は5歳で18.6kg、11歳で38.8kg、14歳で49.4kg、17歳で52.5kgとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
座高
男子の座高は5歳で62.0cm、11歳で77.5cm、14歳で87.6cm、17歳で92.3cmとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
女子の座高は5歳で61.5cm、11歳で79.3cm、14歳で84.8cm、17歳で85.7cmとなり、過去最高を更新した年齢はなかった。
区分 |
身長(cm) |
体重(kg) |
座高(cm) |
|||||
全国 | 兵庫県 | 全国 | 兵庫県 | 全国 | 兵庫県 | |||
平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
男子 | 幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 110.5 | 19.0 | 18.9 | 61.9 | 62.0 |
小学校 | 6 | 116.7 | 116.7 | 21.5 | 21.2 | 64.9 | 65.1 | |
7 | 122.6 | 122.6 | 24.1 | 23.6 | 67.7 | 67.9 | ||
8 | 128.3 | 128.2 | 27.2 | 26.6 | 70.3 | 70.4 | ||
9 | 133.6 | 134.1 | 30.6 | 30.4 | 72.7 | 73.2 | ||
10 | 138.9 | 139.1 | 34.2 | 34.0 | 75.0 | 75.1 | ||
11 | 145.1 | 145.0 | 38.4 | 37.6 | 77.6 | 77.5 | ||
中学校 | 12 | 152.5 | 151.7 | 44.2 | 43.2 | 81.3 | 81.0 | |
13 | 159.7 | 159.0 | 49.1 | 47.7 | 84.9 | 84.4 | ||
14 | 165.2 | 164.4 | 54.3 | 53.7 | 88.1 | 87.6 | ||
高等学校 | 15 | 168.5 | 168.6 | 59.5 | 59.5 | 90.3 | 90.4 | |
16 | 169.9 | 170.5 | 61.3 | 61.2 | 91.2 | 91.5 | ||
17 | 170.8 | 171.0 | 63.1 | 64.0 | 91.8 | 92.3 | ||
女子 | 幼稚園 | 5歳 | 109.9 | 109.7 | 18.6 | 18.6 | 61.5 | 61.5 |
小学校 | 6 | 115.8 | 116.1 | 21.0 | 20.8 | 64.5 | 64.8 | |
7 | 121.7 | 121.4 | 23.5 | 23.3 | 67.3 | 67.3 | ||
8 | 127.5 | 127.2 | 26.5 | 26.0 | 70.0 | 70.1 | ||
9 | 133.5 | 133.8 | 30.0 | 29.9 | 72.7 | 73.1 | ||
10 | 140.3 | 140.6 | 34.1 | 33.9 | 75.9 | 76.1 | ||
11 | 146.9 | 146.8 | 39.0 | 38.8 | 79.3 | 79.3 | ||
中学校 | 12 | 151.9 | 151.9 | 43.8 | 42.7 | 82.1 | 82.2 | |
13 | 154.9 | 154.7 | 47.3 | 46.0 | 83.7 | 83.4 | ||
14 | 156.7 | 156.4 | 50.2 | 49.4 | 84.8 | 84.8 | ||
高等学校 | 15 | 157.3 | 157.3 | 51.6 | 51.5 | 85.3 | 85.5 | |
16 | 157.7 | 157.9 | 52.8 | 52.0 | 85.6 | 85.8 | ||
17 | 157.9 | 158.0 | 52.9 | 52.5 | 85.7 | 85.7 |
2主な疾病異常被患率(単位:%)
区分 |
幼稚園 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
||||||||||
計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | |||
裸眼視力1.0未満の者 | X | X | X | 27.3 | 24.9 | 32.0 | 54.9 | 50.3 | 46.0 | X | X | 44.6 | ||
眼の疾病・異常 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 7.7 | 7.1 | 8.2 | ||
難聴 | … | … | … | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | ||
耳疾患 | 7.3 | 6.3 | 8.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 3.9 | 5.0 | 2.8 | ||
鼻・副鼻腔疾患 | 11.0 | 14.0 | 7.9 | 13.1 | 16.1 | 9.9 | 14.4 | 16.7 | 11.9 | 15.0 | 17.8 | 12.1 | ||
口腔咽喉頭疾患・異常 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | ||
むし歯(う歯) | 43.6 | 44.9 | 42.3 | 62.9 | 64.2 | 61.5 | 47.4 | 45.5 | 49.3 | 66.3 | 65.6 | 67.0 | ||
歯列・咬合 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 8.1 | 7.4 | 8.8 | 7.7 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 5.6 | 11.4 | ||
顎関節 | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | ||
歯垢の状態 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 3.4 | 3.9 | 2.9 | 6.5 | 8.1 | 4.7 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | ||
歯肉の状態 | 0.1 | 0.2 | - | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 6.0 | 7.2 | 4.7 | 6.9 | 8.3 | 5.5 | ||
その他の疾病・異常 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | ||
栄養状態 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | ||
せき柱・胸郭 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ||
アトピー性皮膚炎 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | ||
その他の皮膚疾患 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||
結核 | … | … | … | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
心臓の疾病・異常 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
心電図異常 | … | … | … | 2.6 | 3.3 | 1.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | ||
蛋白検出の者 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | ||
尿糖検出の者 | … | … | … | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
寄生虫卵保有者 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | … | … | … | … | … | … | ||
ぜん息 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | ||
腎臓疾患 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
言語障害 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | ||
その他の疾病・異常 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 2.1 |
<詳細については、関連ファイルの「発育と健康」をご覧下さい。>
お問い合わせ
部署名:企画部 統計課