ここから本文です。
令和5年度の野生鳥獣による農林業被害金額は、4億15百万円と前年度に比べて54百万円の減少となりました。
獣種別の農林業被害では、シカ(1億67百万円、前年比+10百万円)とイノシシ(1億百万円、前年比-55百万円)が6割以上を占めています。
その他獣類の林業被害額については、平成30年度、令和元年度、令和2年度、令和4年度:ノウサギによる被害、令和3年度:不明になります。
獣種 | 被害 | 令和元年度 | 令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
イノシシ | 農業被害 | 182,903 | 181,862 | 218,035 | 155,496 | 101,215 |
シカ | 農業被害 | 118,802 | 129,262 | 143,452 | 118,091 | 114,013 |
林業被害 | 35,744 | 20,368 | 60,354 | 39,076 | 53,017 | |
アライグマ | 農業被害 | 49,613 | 43,226 | 48,753 | 52,361 | 57,130 |
サル | 農業被害 | 4,170 | 2,515 | 1,490 | 2,706 | 3,396 |
その他獣類 | 農業被害 | 13,089 | 22,438 | 10,706 | 17,504 | 17,179 |
林業被害 | 3,217 | 720 | 11 | 4,012 | 0 | |
鳥類 | 農業被害 | 84,984 | 65,474 | 77,904 | 79,286 | 68,852 |
農業被害計 | 453,561 | 444,777 | 500,340 | 425,444 | 361,785 | |
林業被害計 | 38,961 | 21,088 | 60,365 | 43,088 | 53,017 | |
合計 | 492,522 | 465,865 | 560,705 | 468,532 | 414,802 |
お問い合わせ